No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | SHARMA FABRICATORS AND ERECTORS INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 06 Oktober 2025 | 06 Oktober 2026 |
22 | CHINA CHEMICAL ENGINEERING SECOND CONSTRUCTION CORPORATION | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | B | 06 Oktober 2025 | 06 Oktober 2026 |
23 | ROBINSON MAJU BERSAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | B | 06 Oktober 2025 | 06 Oktober 2026 |
24 | SATU BAKTI BAGI INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Spesialis | 02 Oktober 2025 | 02 Oktober 2026 |
25 | CSC CO., LTD | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 02 Oktober 2025 | 02 Oktober 2026 |
26 | GUNUNG AGUNG KONTRAKTOR | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | B | 29 September 2025 | 29 September 2026 |
27 | MANDIRI BANGUN SUKSES SEJAHTERA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 27 September 2025 | 27 September 2026 |
28 | MAHARDHIKA CIPTA NIAGA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 21 September 2025 | 21 September 2026 |
29 | VISUALINDO PRESENTAPRIMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | Spesialis | 21 September 2025 | 21 September 2026 |
30 | ADIKARYA GUNA NUSANTARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 20 September 2025 | 20 September 2026 |
Menampilkan 21 s/d 30 dari 564 hasil (Total anggota: 3213)