| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | TERINDO JAYA MANDIRI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | M | 13 Maret 2025 | 13 Maret 2026 |
| 302 | J PAINT INDOMAKMUR | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 13 Maret 2025 | 13 Maret 2026 |
| 303 | SHUN RONG INTERNATIONAL INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 12 Maret 2025 | 12 Maret 2026 |
| 304 | SHANGHAI ACE UNITED CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT CO., LTD | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | B | 12 Maret 2025 | 12 Maret 2026 |
| 305 | SINAR LEMATANG INDAH | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 12 Maret 2025 | 12 Maret 2026 |
| 306 | TANGGUH BAJA KONSTRUKSI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 12 Maret 2025 | 12 Maret 2026 |
| 307 | ANUGERAH WIRA SENTOSA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 12 Maret 2025 | 12 Maret 2026 |
| 308 | YUNG XING INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 11 Maret 2025 | 11 Maret 2026 |
| 309 | CAHAYA SINAR ASIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | B | 10 Maret 2025 | 10 Maret 2026 |
| 310 | INDOPILE | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 10 Maret 2025 | 10 Maret 2026 |
Menampilkan 301 s/d 310 dari 314 hasil (Total anggota: 2008)