No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | Yunnan Construction and Investment Holding Group Co.,LTD | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | B | 17 September 2025 | 17 September 2026 |
32 | SATRIA WIRA PERSADA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | B | 16 September 2025 | 16 September 2026 |
33 | SAMUEL RAMA REKSA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 15 September 2025 | 15 September 2026 |
34 | INTI POWER ABADI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 13 September 2025 | 13 September 2026 |
35 | KHARISMA MULIA MANDIRI | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 09 September 2025 | 09 September 2026 |
36 | TOBAS CAGAR MUARA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 21 Februari 2025 | 08 September 2026 |
37 | BUDIS POOL | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 08 September 2025 | 08 September 2026 |
38 | SATRIANI MITRA PERTAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Utara | K | 02 September 2025 | 02 September 2026 |
39 | EHIME ELEKTRIK INDO | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | K | 02 September 2025 | 02 September 2026 |
40 | JASA PERALATAN PELABUHAN INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | M | 27 Agustus 2025 | 27 Agustus 2026 |
Menampilkan 31 s/d 40 dari 564 hasil (Total anggota: 3213)