| No | Nama Badan Usaha | Provinsi | Kabupaten/Kota | Kualifikasi | Tgl Cetak | Berlaku Hingga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | NAGA CIPTA PERSADA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 27 Agustus 2025 | 27 Agustus 2026 |
| 42 | XINYUAN KONSTRUKSI ENGINEERING | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 27 Agustus 2025 | 27 Agustus 2026 |
| 43 | TRISAKTI TEKNIK UTAMA JAYA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | K | 10 Juli 2025 | 22 Agustus 2026 |
| 44 | PEMBANGUNAN SEJATI PRIMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Selatan | Spesialis | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2026 |
| 45 | PUTRA MULIA TELECOMMUNICATION | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | B | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2026 |
| 46 | PENDOPO MAKMUR | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | M | 21 Agustus 2025 | 21 Agustus 2026 |
| 47 | AIRKON PRATAMA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | Spesialis | 18 Agustus 2025 | 18 Agustus 2026 |
| 48 | PEARL RIVER INDONESIA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Timur | B | 18 Agustus 2025 | 18 Agustus 2026 |
| 49 | MAHAPRAJA BANGUN PERSADA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Pusat | K | 16 Agustus 2025 | 16 Agustus 2026 |
| 50 | APLIKANUSA LINTASARTA | DKI Jakarta | Kota Administrasi Jakarta Barat | Spesialis | 23 Juli 2025 | 12 Agustus 2026 |
Menampilkan 41 s/d 50 dari 242 hasil (Total anggota: 1662)